Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 16-05-2025 22:04 | Zat 17 | Zondag 18-05-2025 |
Maandag 19-05-2025 |
Dinsdag 20-05-2025 |
Woensdag 21-05-2025 |
Donderdag 22-05-2025 |
Vrijdag 23-05-2025 |
||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 18 | 8 | 18 | 8 | 19 | 9 | 20 | 8 | 18 | 8 | 16 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1021 | 1022 | 1019 | 1016 | 1015 | 1019 | 1019 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | ![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | onbewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1019 hPa | |
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1020 hPa | |
08 : 11 | onbewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1019 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1018 hPa | |
14 : 17 | half bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
17 : 20 | onbewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
20 : 23 | half bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1016 hPa | |
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | half bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1016 hPa | |
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1017 hPa | |
08 : 11 | wat wolken | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1018 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1018 hPa | |
14 : 17 | half bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1018 hPa | |
17 : 20 | wat wolken | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1019 hPa | |
20 : 23 | onbewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1020 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | onbewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
08 : 11 | onbewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1022 hPa | |
11 : 14 | wat wolken | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | wat wolken | ![]() | 11° | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1022 hPa | |
11 : 14 | onbewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
17 : 20 | onbewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1019 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1018 hPa | |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1016 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1015 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1015 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1018 hPa | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1019 hPa | |
11 : 14 | onbewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1019 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1019 hPa |
23 : 02 | wat wolken | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1020 hPa | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 1 bft - Zwak vanuit het Westen | 1020 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1019 hPa |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1018 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1014 hPa |
11 : 14 | Wat regen | ![]() | 17° | 1.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1013 hPa |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1014 hPa |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 7° | 1 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1014 hPa | |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1013 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1010 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
23 : 02 | Wat regen | ![]() | 14° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data