Weersverwachting Epe Met.No
| Verwachting aangemaakt 30-04-2026 03:19 | Donderdag 30-04-2026 |
Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maandag 04-05-2026 |
Dinsdag 05-05-2026 |
Woe 6 | ||||||||||||||||||
| Epe | |||||||||||||||||||||||||
| Verwachting | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 19 | 9 | 22 | 11 | 23 | 11 | 20 | 13 | 13 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1027 | 1021 | 1018 | 1014 | 1010 | 1008 | 1010 | 1016 | 1019 | 1017 | 1015 | |||||||||||||
| Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | - | - | 4.7 | 1.3 | 17.6 | 0.1 | 0.7 | - | - | 0.1 | |||||||||||||
| Wind-richting en -kracht (Bft) | 4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
|||||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 30 april 2026
06:05
21:00 Dag lengte: 14:54
| ||||||
| 08 : 11 | onbewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 1030 hPa | ||
| 11 : 14 | wat wolken | 17° | 4 bft - Matig vanuit het Oosten | 1028 hPa | ||
| 14 : 17 | wat wolken | 19° | 4 bft - Matig vanuit het Oosten | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | wat wolken | 16° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1026 hPa | ||
| 20 : 23 | onbewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1027 hPa | ||
| 23 : 02 | onbewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1028 hPa | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:03
21:02 Dag lengte: 14:58
| ||||||
| 02 : 05 | onbewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | onbewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1027 hPa | ||
| 08 : 11 | onbewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | onbewolkt | 20° | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 1025 hPa | ||
| 14 : 17 | onbewolkt | 22° | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 1023 hPa | ||
| 17 : 20 | onbewolkt | 20° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1021 hPa | ||
| 20 : 23 | onbewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1021 hPa | ||
| 23 : 02 | onbewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1020 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:01
21:04 Dag lengte: 15:02
| ||||||
| 02 : 05 | onbewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | ||
| 05 : 08 | onbewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1018 hPa | ||
| 08 : 11 | wat wolken | 20° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | ||
| 11 : 14 | motregen, onbewolkt | 22° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
| 14 : 17 | Wat regen, onbewolkt | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen | 18° | 4.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1014 hPa | |
| 23 : 02 | zwaar bewolkt | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1013 hPa | ||
Zondag 03 mei 2026
06:00
21:05 Dag lengte: 15:05
| ||||||
| 05 : 08 | Wat regen | 13° | 1.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1010 hPa | |
| 11 : 14 | regen | 18° | 5.7 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1009 hPa | |
| 17 : 20 | regen | 16° | 11.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
| 23 : 02 | zwaar bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | ||
Maandag 04 mei 2026
05:58
21:07 Dag lengte: 15:09
| ||||||
| 05 : 08 | zwaar bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1010 hPa | |
| 11 : 14 | motregen | 11° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1015 hPa | |
| 17 : 20 | zwaar bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1016 hPa | ||
| 23 : 02 | onbewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1018 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:56
21:09 Dag lengte: 15:12
| ||||||
| 05 : 08 | onbewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1019 hPa | ||
| 11 : 14 | half bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1018 hPa | ||
| 17 : 20 | zwaar bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1017 hPa | ||
| 23 : 02 | zwaar bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1017 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:54
21:10 Dag lengte: 15:16
| ||||||
| 05 : 08 | zwaar bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1015 hPa | |
| 11 : 14 | Wat regen | 9° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1015 hPa | |
| 17 : 20 | zwaar bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1014 hPa | ||
| 23 : 02 | zwaar bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1017 hPa | ||
Donderdag 07 mei 2026
05:52
21:12 Dag lengte: 15:19
| ||||||
| 05 : 08 | half bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1019 hPa | ||
| 11 : 14 | half bewolkt | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1021 hPa | |
| 17 : 20 | zwaar bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1024 hPa | ||
| 23 : 02 | onbewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:51
21:14 Dag lengte: 15:23
| ||||||
| 05 : 08 | onbewolkt | 6° | 1 bft - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | ||
| 11 : 14 | wat wolken | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | zwaar bewolkt | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | ||
| 23 : 02 | onbewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1027 hPa | ||
Zaterdag 09 mei 2026
05:49
21:15 Dag lengte: 15:26
| ||||||
| 05 : 08 | onbewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | onbewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1024 hPa | ||
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data

06:05
21:00 Dag lengte: 14:54