Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 12-12-2024 05:58 | Donderdag 12-12-2024 |
Vrijdag 13-12-2024 |
Zaterdag 14-12-2024 |
Zondag 15-12-2024 |
Maandag 16-12-2024 |
Dinsdag 17-12-2024 |
Woe 18 | ||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | |||||||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 5 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1030 | 1029 | 1024 | 1018 | 1018 | 1022 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1031 | 1030 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | - | - | 1.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | - | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | 2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
4 | 4 |
4 | 3 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 12 december 2024 08:37 16:22 Dag lengte: 07:45 | ||||||
10 : 13 | zwaar bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1031 hPa | ||
13 : 16 | zwaar bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | ||
16 : 19 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1030 hPa | ||
19 : 22 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1031 hPa | ||
22 : 01 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1031 hPa | ||
Vrijdag 13 december 2024 08:38 16:22 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 04 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1030 hPa | ||
04 : 07 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1029 hPa | ||
07 : 10 | half bewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1029 hPa | ||
10 : 13 | onbewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1027 hPa | ||
13 : 16 | onbewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1025 hPa | ||
16 : 19 | onbewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1024 hPa | ||
19 : 22 | onbewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1023 hPa | ||
22 : 01 | onbewolkt | -1° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | ||
Zaterdag 14 december 2024 08:39 16:22 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 04 | wat wolken | 0° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1019 hPa | ||
04 : 07 | half bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | ||
07 : 10 | zwaar bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | ||
10 : 13 | zwaar bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | ||
13 : 16 | Wat regen | 5° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen | 4° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1018 hPa | |
22 : 01 | wat wolken | 3° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1020 hPa | ||
Zondag 15 december 2024 08:40 16:22 Dag lengte: 07:42 | ||||||
04 : 07 | half bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1022 hPa | ||
10 : 13 | half bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1024 hPa | ||
16 : 19 | zwaar bewolkt | 7° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | |
22 : 01 | zwaar bewolkt | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1025 hPa | |
Maandag 16 december 2024 08:41 16:23 Dag lengte: 07:42 | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1026 hPa | ||
10 : 13 | half bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1027 hPa | ||
16 : 19 | zwaar bewolkt | 9° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1028 hPa | |
22 : 01 | zwaar bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1029 hPa | ||
Dinsdag 17 december 2024 08:41 16:23 Dag lengte: 07:41 | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1029 hPa | ||
10 : 13 | zwaar bewolkt | 10° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1030 hPa | |
16 : 19 | zwaar bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1031 hPa | ||
22 : 01 | zwaar bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1031 hPa | ||
Woensdag 18 december 2024 08:42 16:23 Dag lengte: 07:41 | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1030 hPa | ||
10 : 13 | zwaar bewolkt | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1029 hPa | |
16 : 19 | zwaar bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1026 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen | 5° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
Donderdag 19 december 2024 08:43 16:24 Dag lengte: 07:41 | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa | |
10 : 13 | motregen | 8° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
16 : 19 | zwaar bewolkt | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1014 hPa | |
22 : 01 | Wat regen | 9° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa | |
Vrijdag 20 december 2024 08:43 16:24 Dag lengte: 07:41 | ||||||
04 : 07 | Wat regen | 7° | 2.5 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa | |
10 : 13 | onbewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa | ||
16 : 19 | motregen, onbewolkt | 5° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1005 hPa | |
22 : 01 | motregen | 6° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1011 hPa | |
Zaterdag 21 december 2024 08:44 16:25 Dag lengte: 07:41 | ||||||
04 : 07 | half bewolkt | 6° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1014 hPa | |
10 : 13 | half bewolkt | 7° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data