Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 19-02-2025 03:27 | Woensdag 19-02-2025 |
Donderdag 20-02-2025 |
Vrijdag 21-02-2025 |
Zaterdag 22-02-2025 |
Zondag 23-02-2025 |
Maandag 24-02-2025 |
Din 25 | ||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 5 | 0 | 8 | 7 | 16 | 8 | 10 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1022 | 1019 | 1018 | 1019 | 1014 | 1013 | 1016 | 1025 | 1022 | 1016 | 1012 | 1011 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | 0.7 | - | - | - | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | half bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1025 hPa | |
10 : 13 | half bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 1023 hPa | |
13 : 16 | zwaar bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1022 hPa | |
16 : 19 | zwaar bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1022 hPa | |
19 : 22 | zwaar bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1022 hPa | |
22 : 01 | half bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1021 hPa | |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | half bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1020 hPa | |
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 10 | zwaar bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
10 : 13 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa |
13 : 16 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
16 : 19 | motregen | ![]() | 8° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1018 hPa |
19 : 22 | motregen | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
22 : 01 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 10 | half bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1018 hPa | |
10 : 13 | half bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1017 hPa | |
13 : 16 | half bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | |
16 : 19 | zwaar bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1014 hPa | |
22 : 01 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1014 hPa | |
Zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1013 hPa | |
10 : 13 | motregen | ![]() | 9° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1015 hPa |
16 : 19 | Wat regen | ![]() | 9° | 2.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1016 hPa |
22 : 01 | Wat regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1021 hPa |
Zondag 23 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
10 : 13 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1026 hPa |
16 : 19 | half bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1022 hPa | |
22 : 01 | motregen | ![]() | 9° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1018 hPa |
Maandag 24 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wat regen | ![]() | 9° | 3.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 10° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
16 : 19 | Wat regen | ![]() | 9° | 4.9 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa |
22 : 01 | Wat regen | ![]() | 8° | 3.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1011 hPa |
Dinsdag 25 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1011 hPa | |
10 : 13 | Wat regen | ![]() | 8° | 4.2 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1013 hPa |
16 : 19 | Wat regen, onbewolkt | ![]() | 5° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa |
22 : 01 | motregen, onbewolkt | ![]() | 4° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
Woensdag 26 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | zwaar bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
10 : 13 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa |
16 : 19 | wat wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1017 hPa |
22 : 01 | onbewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1016 hPa | |
Donderdag 27 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | onbewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1014 hPa | |
10 : 13 | zwaar bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1013 hPa |
16 : 19 | zwaar bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1013 hPa |
22 : 01 | half bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1013 hPa | |
Vrijdag 28 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | half bewolkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1011 hPa |
10 : 13 | zwaar bewolkt | ![]() | 6° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1010 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data