15:40    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
0.0 °C  
96 %
3.7 km/h
ZZW
1018.2 hPa
0.0 mm
    07:07 
9 W/m2 
     (-1.4 °C / 0.0 °C)
(stoot : 12.9 kmh SSW km/h; 3 Bft) 
(1 Bft)
(-1.0)
(Droog )
   19:14 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor lopende maand

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 4.6 °C 9.8 °C 7.8 °C 16.9 km/h (59.5 km/h) ZW ZW 30.6 km/h 12.8 mm 23.2 mm/h 1002.0 hPa 1015.6 hPa 83 % 95 %
2 0.2 °C 6.2 °C 2.9 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 0.8 mm 0 mm/h 1005.6 hPa 1016.5 hPa 79 % 97 %
3 0.2 °C 3.3 °C 1.2 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) W W 12.9 km/h 3.8 mm 4.4 mm/h 1015.0 hPa 1020.0 hPa 86 % 97 %
4 -0.3 °C 2.6 °C 0.9 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) W W 8.0 km/h 1.0 mm 4.0 mm/h 1010.5 hPa 1020.3 hPa 95 % 98 %
5 -0.2 °C 11.1 °C 3.6 °C 6.1 km/h (40.2 km/h) ZO ZO 19.3 km/h 18.4 mm 7.0 mm/h 986.7 hPa 1010.2 hPa 95 % 99 %
6 4.2 °C 12.1 °C 9.1 °C 15.9 km/h (69.2 km/h) ZZW ZZW 29.0 km/h 3.8 mm 5.0 mm/h 975.9 hPa 991.6 hPa 83 % 96 %
7 2.3 °C 4.5 °C 3.4 °C 9.3 km/h (32.2 km/h) ZW ZW 16.1 km/h 3.2 mm 4.6 mm/h 991.6 hPa 998.7 hPa 84 % 94 %
8 0.6 °C 4.6 °C 2.0 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) WZW WZW 12.9 km/h 1.0 mm 2.2 mm/h 998.5 hPa 1002.6 hPa 85 % 97 %
9 -1.2 °C 6.0 °C 1.5 °C 2.4 km/h (29.0 km/h) WNW WNW 14.5 km/h 1.8 mm 2.0 mm/h 997.9 hPa 1010.3 hPa 78 % 98 %
10 -1.4 °C 4.8 °C 1.9 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) W W 11.3 km/h 1.6 mm 4.2 mm/h 1010.3 hPa 1020.6 hPa 79 % 97 %
11 -3.2 °C 4.2 °C 0.1 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) WNW WNW 8.0 km/h 0.4 mm 20.6 mm/h 1020.7 hPa 1032.3 hPa 87 % 98 %
12 -0.1 °C 5.6 °C 2.7 °C 1.0 km/h (11.3 km/h) NW NW 4.8 km/h 0.6 mm 1.8 mm/h 1032.4 hPa 1042.4 hPa 79 % 97 %
13 -2.6 °C 4.7 °C 0.6 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) NNW NNW 8.0 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1037.2 hPa 1042.5 hPa 75 % 97 %
14 -2.2 °C 5.4 °C 2.3 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) W W 8.0 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1031.3 hPa 1036.9 hPa 80 % 98 %
15 5.2 °C 6.8 °C 5.9 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) WNW WNW 6.4 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1031.1 hPa 1035.1 hPa 98 % 99 %
16 1.5 °C 5.4 °C 3.7 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) ZZO ZZO 8.0 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1034.6 hPa 1037.6 hPa 98 % 99 %
17 -1.4 °C 1.9 °C 0.3 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) ZZO ZZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1036.1 hPa 1038.4 hPa 98 % 99 %
18 -2.1 °C -0.6 °C -1.3 °C 1.6 km/h (11.3 km/h) NO NO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1027.5 hPa 1036.2 hPa 98 % 99 %
19 -1.7 °C -0.7 °C -1.2 °C 0.8 km/h (8.0 km/h) ZZO ZZO 3.2 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.7 hPa 1027.6 hPa 98 % 99 %
20 -1.4 °C 0.0 °C -1.0 °C 2.1 km/h (12.9 km/h) ZZW ZZW 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.5 hPa 1020.8 hPa 98 % 99 %
21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal -3.2 °C 12.1 °C 2.3 °C 4.3 km/h (69.2 km/h) W W 30.6 km/h 50.4 mm 23.2 mm/h 975.9 hPa 1042.5 hPa 75 % 99 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 2.3 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -3.2 °C de 11e om 7:45
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 12.1 °C de 6e om 13:10
  • Koudste dag van de maand : de 18e met een gemiddelde waarde van : -1.3 °C
  • Warmste dag van de maand : de 6e met een gemiddelde waarde van : 9.1 °C
  • Maximale windstoot : 69.2 km/h de 6e om 14:55
  • Gemiddelde windsnelheid : 4.3 km/h
  • Overheersende windrichting : W
  • Hoogste neerslag op een dag : 18.4 mm de 5e
  • Totale neerslag deze maand : 50.4 mm