11:10    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
31.6 °C  
54 %
5.2 km/h
WNW
1017.0 hPa
0.0 mm
    05:16 
563 W/m2 
     (22.6 °C / 31.6 °C)
(stoot : 14.5 kmh WSW km/h; 3 Bft) 
(2 Bft)
(+0.5)
(Droog )
   22:02 
UV : 4.3

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor maart 2026

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 3.6 °C 13.7 °C 8.9 °C 8.0 km/h (43.5 km/h) ZZW ZZW 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.2 hPa 1022.0 hPa 61 % 95 %
2 4.7 °C 16.7 °C 10.1 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.8 hPa 1021.4 hPa 53 % 92 %
3 1.8 °C 17.8 °C 8.7 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.4 hPa 1028.5 hPa 60 % 96 %
4 1.8 °C 15.7 °C 7.4 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1024.2 hPa 1028.6 hPa 68 % 95 %
5 1.1 °C 18.2 °C 8.6 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.5 hPa 1024.1 hPa 46 % 97 %
6 1.8 °C 18.7 °C 9.1 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.9 hPa 1023.4 hPa 52 % 94 %
7 4.5 °C 11.8 °C 8.0 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) N N 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.4 hPa 1026.0 hPa 84 % 97 %
8 4.2 °C 16.7 °C 8.7 °C 1.6 km/h (11.3 km/h) NO NO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.6 hPa 1025.7 hPa 64 % 98 %
9 0.8 °C 18.4 °C 8.7 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) N N 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.4 hPa 1021.6 hPa 54 % 96 %
10 3.8 °C 15.4 °C 8.9 °C 2.6 km/h (27.4 km/h) ZZW ZZW 14.5 km/h 4.0 mm 43.4 mm/h 1013.2 hPa 1017.4 hPa 74 % 97 %
11 4.3 °C 10.6 °C 8.3 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) ZZW ZZW 14.5 km/h 5.6 mm 7.8 mm/h 1007.3 hPa 1016.8 hPa 90 % 97 %
12 4.1 °C 12.9 °C 8.5 °C 11.4 km/h (49.9 km/h) ZZW ZZW 25.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1008.8 hPa 1018.9 hPa 61 % 97 %
13 4.6 °C 10.3 °C 7.7 °C 10.6 km/h (48.3 km/h) Z Z 22.5 km/h 6.2 mm 16.0 mm/h 999.5 hPa 1008.6 hPa 74 % 94 %
14 0.6 °C 7.7 °C 4.7 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) ZZW ZZW 8.0 km/h 1.4 mm 0.8 mm/h 998.0 hPa 1008.8 hPa 83 % 96 %
15 -0.8 °C 11.7 °C 5.7 °C 6.1 km/h (54.7 km/h) Z Z 22.5 km/h 2.4 mm 7.2 mm/h 1007.6 hPa 1014.7 hPa 55 % 98 %
16 3.3 °C 10.8 °C 6.4 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) WNW WNW 16.1 km/h 7.8 mm 9.4 mm/h 1005.8 hPa 1018.5 hPa 61 % 96 %
17 4.5 °C 12.9 °C 8.8 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) Z Z 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.7 hPa 1021.1 hPa 83 % 96 %
18 3.2 °C 15.9 °C 8.9 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) ZO ZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.1 hPa 1027.2 hPa 43 % 98 %
19 0.3 °C 17.2 °C 8.2 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) N N 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.6 hPa 1028.0 hPa 44 % 95 %
20 3.4 °C 14.0 °C 8.3 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.9 hPa 1024.0 hPa 44 % 93 %
21 1.8 °C 9.1 °C 4.3 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.7 hPa 1020.4 hPa 82 % 97 %
22 0.4 °C 15.9 °C 7.4 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.6 hPa 1018.0 hPa 47 % 97 %
23 1.6 °C 15.6 °C 8.1 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) WNW WNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.9 hPa 1020.3 hPa 48 % 94 %
24 3.8 °C 14.9 °C 10.8 °C 9.2 km/h (37.0 km/h) ZW ZW 17.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1001.4 hPa 1019.3 hPa 54 % 91 %
25 2.8 °C 12.3 °C 6.9 °C 9.5 km/h (57.9 km/h) WNW WNW 20.9 km/h 14.4 mm 8.4 mm/h 1008.5 hPa 1020.4 hPa 55 % 95 %
26 0.4 °C 7.7 °C 3.5 °C 6.3 km/h (40.2 km/h) WNW WNW 17.7 km/h 6.4 mm 1.4 mm/h 1016.3 hPa 1022.8 hPa 55 % 97 %
27 -1.4 °C 10.3 °C 5.2 °C 7.4 km/h (38.6 km/h) ZZW ZZW 16.1 km/h 3.0 mm 10.0 mm/h 1014.7 hPa 1024.1 hPa 61 % 96 %
28 3.4 °C 10.1 °C 6.6 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) WNW WNW 17.7 km/h 4.4 mm 4.2 mm/h 1014.7 hPa 1028.3 hPa 52 % 98 %
29 0.4 °C 11.5 °C 6.2 °C 7.4 km/h (40.2 km/h) ZW ZW 19.3 km/h 3.6 mm 81.2 mm/h 1011.5 hPa 1023.2 hPa 64 % 95 %
30 4.4 °C 10.6 °C 7.0 °C 9.5 km/h (43.5 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 8.6 mm 0 mm/h 1023.2 hPa 1028.2 hPa 56 % 95 %
31 2.2 °C 12.1 °C 6.8 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) WNW WNW --- --- 0.2 mm --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal -1.4 °C 18.7 °C 7.6 °C 5 km/h (57.9 km/h) WNW WNW 25.7 km/h 68 mm 81.2 mm/h 998.0 hPa 1028.6 hPa 43 % 98 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 7.6 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -1.4 °C de 27e om 6:15
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 18.7 °C de 6e om 14:45
  • Koudste dag van de maand : de 26e met een gemiddelde waarde van : 3.5 °C
  • Warmste dag van de maand : de 24e met een gemiddelde waarde van : 10.8 °C
  • Maximale windstoot : 57.9 km/h de 25e om 1:50
  • Gemiddelde windsnelheid : 5 km/h
  • Overheersende windrichting : WNW
  • Hoogste neerslag op een dag : 14.4 mm de 25e
  • Totale neerslag deze maand : 68 mm