15:25    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
12.1 °C  
76 %
12.0 km/h
Z
1013.3 hPa
0.0 mm
    07:20 
69 W/m2 
     (8.1 °C / 13.2 °C)
(stoot : 27.3 kmh S km/h; 4 Bft) 
(3 Bft)
(-1.3)
(Droog tot 15:45 uur)
   17:18 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor lopende maand

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 13.4 °C 21.5 °C 18.3 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) WNW WNW 8.0 km/h 6.2 mm 10.8 mm/h 1016.4 hPa 1027.6 hPa 75 % 98 %
2 8.9 °C 21.5 °C 14.3 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) Z Z 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1027.7 hPa 1032.1 hPa 61 % 98 %
3 7.2 °C 21.9 °C 13.2 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) W W 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1028.6 hPa 1030.8 hPa 58 % 97 %
4 9.2 °C 20.9 °C 13.4 °C 1.3 km/h (12.9 km/h) ZW ZW 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1026.2 hPa 1029.6 hPa 62 % 98 %
5 7.1 °C 22.1 °C 14.7 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) ZW ZW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.3 hPa 1026.2 hPa 60 % 97 %
6 11.0 °C 22.0 °C 15.7 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) Z Z 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.6 hPa 1020.4 hPa 78 % 98 %
7 11.0 °C 22.8 °C 15.8 °C 1.9 km/h (29.0 km/h) NW NW 14.5 km/h 3.4 mm 8.0 mm/h 1004.9 hPa 1015.5 hPa 61 % 98 %
8 8.6 °C 16.3 °C 12.7 °C 6.1 km/h (49.9 km/h) NW NW 14.5 km/h 3.8 mm 40.8 mm/h 1005.2 hPa 1017.9 hPa 62 % 96 %
9 8.7 °C 15.8 °C 11.9 °C 8.5 km/h (53.1 km/h) ZW ZW 19.3 km/h 15.0 mm 47.6 mm/h 1002.8 hPa 1017.6 hPa 89 % 97 %
10 8.7 °C 15.7 °C 11.4 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) ZW ZW 17.7 km/h 0.6 mm 0 mm/h 1005.3 hPa 1008.1 hPa 73 % 97 %
11 7.7 °C 13.9 °C 10.2 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) W W 12.9 km/h 10.0 mm 14.4 mm/h 1006.7 hPa 1014.8 hPa 83 % 96 %
12 5.1 °C 16.1 °C 10.3 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) ZZO ZZO 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.8 hPa 1020.2 hPa 63 % 98 %
13 9.3 °C 18.6 °C 13.5 °C 4.8 km/h (35.4 km/h) ZZO ZZO 16.1 km/h 4.0 mm 15.4 mm/h 1016.4 hPa 1023.1 hPa 89 % 97 %
14 6.9 °C 17.7 °C 11.4 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) ZW ZW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.1 hPa 1029.5 hPa 65 % 99 %
15 8.3 °C 20.5 °C 14.2 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) ZZO ZZO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.5 hPa 1026.6 hPa 66 % 98 %
16 11.2 °C 18.7 °C 15.7 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 9.8 mm 14.2 mm/h 1016.8 hPa 1021.4 hPa 82 % 96 %
17 7.5 °C 15.8 °C 10.7 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) NW NW 11.3 km/h 2.4 mm 22.6 mm/h 1021.6 hPa 1026.9 hPa 71 % 97 %
18 6.8 °C 11.7 °C 9.5 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) NO NO 8.0 km/h 2.8 mm 6.6 mm/h 1025.9 hPa 1027.3 hPa 89 % 97 %
19 7.4 °C 15.2 °C 11.4 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.6 hPa 1029.1 hPa 79 % 97 %
20 4.2 °C 12.4 °C 7.7 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 11.3 km/h 4.0 mm 4.6 mm/h 1006.8 hPa 1023.5 hPa 71 % 96 %
21 8.2 °C 14.2 °C 11.2 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 1.2 mm 0 mm/h 1004.6 hPa 1007.4 hPa 78 % 98 %
22 5.9 °C 13.0 °C 8.8 °C 7.6 km/h (38.6 km/h) Z Z 19.3 km/h 13.0 mm 27.2 mm/h 1007.5 hPa 1012.1 hPa 80 % 97 %
23 5.9 °C 14.3 °C 10.7 °C 7.6 km/h (46.7 km/h) ZO ZO 19.3 km/h 12.0 mm 1.8 mm/h 984.8 hPa 1011.8 hPa 78 % 98 %
24 9.0 °C 13.2 °C 10.6 °C 11.7 km/h (46.7 km/h) W W 27.4 km/h 16.8 mm 3.6 mm/h 994.2 hPa 1009.0 hPa 65 % 97 %
25 9.1 °C 12.4 °C 10.9 °C 10.6 km/h (48.3 km/h) W W 20.9 km/h 17.2 mm 4.4 mm/h 986.8 hPa 1007.5 hPa 67 % 97 %
26 8.1 °C 13.2 °C 10.1 °C 7.4 km/h (27.4 km/h) ZW ZW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1007.5 hPa 1014.9 hPa 75 % 90 %
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal 4.2 °C 22.8 °C 12.2 °C 4.7 km/h (53.1 km/h) ZW ZW 27.4 km/h 122.2 mm 47.6 mm/h 984.8 hPa 1032.1 hPa 58 % 99 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 12.2 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : 4.2 °C de 20e om 8:30
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 22.8 °C de 7e om 14:55
  • Koudste dag van de maand : de 20e met een gemiddelde waarde van : 7.7 °C
  • Warmste dag van de maand : de 1e met een gemiddelde waarde van : 18.3 °C
  • Maximale windstoot : 53.1 km/h de 9e om 21:25
  • Gemiddelde windsnelheid : 4.7 km/h
  • Overheersende windrichting : ZW
  • Hoogste neerslag op een dag : 17.2 mm de 25e
  • Totale neerslag deze maand : 122.2 mm